



| Model | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Napon (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Snaga (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalni negativni tlak (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimalni volumen zraka (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Metoda čišćenja | Povratno čišćenje | Pulsno povratno čišćenje | ||||
| Metoda sakupljanja prašine | Kontinuirano pakiranje 22 metra | |||||
| Vrsta filtra | Cijev filtera presvučena poliesterskim vlaknima PTFE | |||||
| Površina filtra (cm²) | 38600 | |||||
| Točnost filtracije | 0,3 um>99,9% |
|
| |||
| Buka (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Veličina stroja (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Težina (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Iskustvo u industriji
Godišnji proizvodni kapacitet
Osnivanje
Tvorničko područje