1. Jednostavno radno sučelje.
2. Malo i lagano tijelo s dugim trajanjem baterije.
3. Podesivi pritisak ploče četke za dobar učinak čišćenja.
4. Operacije koje štede više rada za osoblje i strojeve.
5. Visoka cijena izvedbe i niska cijena korištenja.
















1. Jednostavno radno sučelje.
2. Malo i lagano tijelo s dugim trajanjem baterije.
3. Podesivi pritisak ploče četke za dobar učinak čišćenja.
4. Operacije koje štede više rada za osoblje i strojeve.
5. Visoka cijena izvedbe i niska cijena korištenja.
Trgovački centri, supermarketi, poslovne zgrade, željezničke stanice velikih brzina, zračne luke, tvornice, garaže, zajednice, škole i bolnice.
| Ime | JD45 |
| broj | JD45 |
| Nazivni napon | DC24V |
| Radna učinkovitost | 1750M 2 /H |
| Radna širina | 510MM |
| Soueegee širine | 830MM |
| Promjer četke (količina) | 510MM |
| Brzina četke | 150 okretaja u minuti |
| Motor četke | 500 W |
| Pritisak četke | 25 KG |
| Vakuumski motor | 500 W |
| Vučni motor | / |
| Brzina naprijed | / |
| Mogućnost stupnjevanja | / |
| Kapacitet spremnika otopine | 45L |
| Kapacitet spremnika za povrat | 50L |
| Dimenzije (D * Š * V) | 1200*530* 1065MM |
| Baterija | 2*DC12V100AH |
| Vrijeme punjenja | 8-10H |
| Kontinuirano radno vrijeme | 3-4H |
| Baterija weight | 64 KG |
| Težina stroja bez baterije | 72 KG |
| Pribor | Posuda za četke*1, punjač*1, baterija*2, torba za pribor*1, priručnik*1 |
Iskustvo u industriji
Godišnji proizvodni kapacitet
Osnivanje
Tvorničko područje